一.簡(jiǎn)介
ETCR3500B-10KV高壓絕緣電阻測試儀是我公司精心研發(fā)的一款高性能高壓絕緣電阻測試儀,儀表?yè)碛型晟频母鞣N絕緣電阻指標測試功能、自設測試電壓功能、良好的抗干擾能力,在變電站等有強感應電環(huán)境下、以及在分布電容較大的使用場(chǎng)景下具有明顯優(yōu)勢。儀表采用真彩觸摸屏,所有測試數據及電池電量同屏顯示一目了然,旋鈕開(kāi)關(guān)和按鍵組合使得操作非常簡(jiǎn)單。用戶(hù)無(wú)需費力記憶操作方法,點(diǎn)擊屏幕的“HELP"即可彈出操作方法,有效指引用戶(hù)操作儀表。產(chǎn)品適用于大容量、高壓、強感應電環(huán)境下電氣設備、輸電線(xiàn)路等大型設備的絕緣電阻測試。是電力、電信、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及工礦企業(yè)供電部門(mén)常用而不可少的儀表。
儀表的測試計時(shí)器自動(dòng)記錄測試時(shí)間、存儲含有日期時(shí)間的測試結果,觸摸屏可以非常方便的查閱記錄的歷史數據,隔離的USB接口和藍牙通信可將測試數據安荃的上傳到PC機或手機,供用戶(hù)進(jìn)行數據分析。儀表配置帶有雙層絕緣及屏蔽層的測試線(xiàn),高壓棒配有可更換的鱷魚(yú)夾及鉤子,可適應各種測試場(chǎng)所。儀表采用堅固的雙層外殼結構,儀表外箱防護等級IP65,ETCR3500B-10KV高壓絕緣電阻測試儀能防止運輸存儲過(guò)程中水分灰塵的侵入及防止撞擊有效保護儀表。
二、技術(shù)規格:
功 能 | 絕緣電阻測試(IR);極化指數測試(PI);吸收比測試(DAR);步進(jìn)測試(STEP);斜坡測試(RAMP);電壓測試(V)。 |
電 源 | 可充電鋰電池5.2Ah 14.8V |
輸出電壓檔位 | ETCR3500B:50V,250V,500V,1kV,2.5kV,5kV,10kV |
自設輸出電壓 | 50V~10kV |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻 測試范圍 | ETCR3500:0.005MΩ~5.0TΩ ETCR3500B:0.005MΩ~10.0TΩ |
短路電流 | 7mA MAX |
極化指數(PI) | 有 |
吸收比(DAR) | 有 |
步進(jìn)(STEP) | 有 |
斜坡(RAMP) | 有 |
電壓測量 | 范圍:AC/DC:0V~800V;精度±5%rdg±3V |
實(shí)時(shí)電流示數 | 顯示測試電流值,電流顯示范圍:0.001nA~5mA |
實(shí)時(shí)電壓示數 | 實(shí)時(shí)監測測試端子電壓,非測試狀態(tài)下電壓大于36V時(shí)禁止測試,以保護儀表及操作人員安荃。 |
測試計時(shí)器 | 自動(dòng)記錄測試時(shí)長(cháng),計時(shí)范圍:0s~9999s |
測試時(shí)間 | 選擇DAR、PI測試選項后,在測得結果后立即停止測試;在自定義測試模式時(shí),可自行設定測試時(shí)長(cháng);常規測試模式不限定測試時(shí)間,測試人員可手動(dòng)終止測試。 |
自設測試時(shí)間 | 10秒~3600秒 |
存儲功能 | 自動(dòng)存儲測試數據,可在本機顯示、回放保存的測試記錄。 |
USB通信 | 有,可通過(guò)USB線(xiàn)將測試記錄轉儲到PC中。 |
藍牙通信 | 有,可連接安卓手機或其他具有藍牙通信功能的裝置。 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機功能 | 開(kāi)機15分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
儀表尺寸 | 約280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 主機:約3344g (含電池);總質(zhì)量:約5.6kg(含附件) |
保護等級 | 合上蓋子IP65,打開(kāi)蓋子IP40 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%RH |
存儲環(huán)境 | -25℃~65℃;80%RH |
絕緣電阻 | 50MΩ(1000v)(測試線(xiàn)路與外殼間) |
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min(測試線(xiàn)路與外殼間) |
適合安規 | IEC61010-1,IEC61326-1 |
上海勝緒電氣有限公司作為絕緣電阻測試儀廠(chǎng)家,絕緣電阻測試儀各種型號都有出售,絕緣電阻測試儀價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢(xún)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸