CHT3544多路直流電阻測試儀(12路/24路)既可以單路測試又可以多路測試; 測試線(xiàn)兩線(xiàn)四線(xiàn)可切換模式,兩線(xiàn)單卡大24路,四線(xiàn)單卡大為12路;兩線(xiàn)雙卡大48路,四線(xiàn)雙卡大為24路; 多通道測試,多四端子24處測試
● 多通道測試,多四端子24處測試
● 豐富的接口適用于自動(dòng)化設備
● 300mA電流測試
● 具有自動(dòng)測試功能
● CHT3544-12/24H能夠保證測試精度, 0.1μΩ~3.3MΩ的測試范圍,0.02%的
基本精度可以滿(mǎn)足大多數的電阻測試應用場(chǎng)合
型 號 | 通 道 | 適用方式 | 量 程 | 精度 |
CHT3548 | 單路 | 手持式 | 3mΩ——3MΩ | 0.02%±2(讀數) |
CHT3544 | 臺式 | |||
CHT3544-12H | 12路 | |||
CHT3544-24H | 24路 |
CHT3544單路可應用于各種中、高、低值電阻器;各種開(kāi)關(guān)接觸電阻;接插件接觸電阻;繼電器線(xiàn)包和觸電電阻;變壓器,電感器,電機,偏轉線(xiàn)圈繞線(xiàn)電阻;導線(xiàn)電阻;車(chē)、船、飛機的金屬鉚接電阻, 印刷版線(xiàn)條和孔化電阻等。
CHT3544多路應用于三相馬達線(xiàn)圈的測量;連接器、線(xiàn)束的檢查;繼電器觸點(diǎn)的檢查;電池端子熔接部分的檢查。
型 號 | CHT3548 | CHT3544 |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 3.5英寸TFT-LCD |
測試參數 | 直流電阻、溫度 | |
基本精度 | 0.1%±10讀數(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(300kΩ),0.02%±2讀數(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 5次/秒(平均次數可選) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC | 1A DC ;DC:大5.5V |
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程內短路清零 | |
比較器 | 實(shí)現HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔分選;實(shí)現HIGH/IN/LOW 分選 |
內部數據保存 | 可記錄2400組測試數據 | 搭配電腦軟件記錄測試數據 |
觸發(fā)模式 | 內部觸發(fā)、自動(dòng)觸發(fā) | 內部觸發(fā),外部觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),總線(xiàn)觸發(fā) |
其他功能 | 偏置電壓補償;材料溫度補償功能; 導體長(cháng)度換算功能;(詳情見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)) | 溫度補償功能;電源頻率設置; (詳情見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)) |
接 口 | USB接口 外部觸發(fā)口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
電 源 | 12V/1700mAh鋰電池或8節干電池 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz |
額定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm ; | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | CHT9363A、CHT9348、充電器、CHT0370、 CHT0390、鋰電池、USB | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36頭、電源線(xiàn)、CHT934X-12
|
上海勝緒電氣有限公司作為直流電阻測試儀廠(chǎng)家,直流電阻測試儀各種型號都有出售,直流電阻測試儀價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢(xún)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸