D61-A-交直流安培表—有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動(dòng)系儀表,用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為校驗較低準確等級儀表的標準表。它是由兩個(gè)圓形固定線(xiàn)圈和一個(gè)動(dòng)框構成的電動(dòng)系測量機構,儀表采用雙層磁屏蔽,其屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。儀表的可動(dòng)部分為張游絲支承,為防止儀表受沖擊使張絲拉斷,采用了套筒式限制器。儀表的所有特性*符合IEC51標準和GB/T7676.2-3-1998國家標準.
D61-A-交直流安培表---0.2級D61型電動(dòng)系交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
技術(shù)參數:
型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要技術(shù)指標 | |||
量 限 | 表盤(pán)格數 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結構,標度尺長(cháng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標準表和實(shí)驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
上海勝緒電氣有限公司作為交直流瓦特表廠(chǎng)家,交直流瓦特表各種型號都有出售,交直流瓦特表價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢(xún)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸