*、參數:
⑴ 輸入電源:AC:220V-25A,50Hz
⑵ 輸出電流:AC:i000A.5V或500A.IOV
⑶ 輸出電流波形失真度:≤5%
⑷ 4.1/2 LCD數字顯示,量程:O~i000A,分辨率:0.1A,
精度:±0.5%
⑸ 使用環(huán)境:溫度—10-40~C,相對濕度<80%
⑹ 體積:402X232X245mm’
⑺ 重量:30Kg
大電流發(fā)生器廠(chǎng)家
第二、工作條件:
⑴ 海拔高度不超過(guò)1000米;
⑵ 周?chē)橘|(zhì)溫度不超于+40℃;
⑶ 空氣相對濕度不高于85%;
⑷ 不含有化學(xué)腐蝕性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
⑸ 無(wú)導電塵埃爆炸氣體的環(huán)境中;
⑸ 無(wú)劇烈振動(dòng)和沖擊的地方。
第三、技術(shù)參數:
型號規格 | 容量 (KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | 結構 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ – 500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SLQ – 1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SLQ – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ– 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ –5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ –6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
關(guān)鍵詞:大電流發(fā)生器廠(chǎng)家,,
第四、產(chǎn)品容量:
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
輸出 規格 | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | 小電流范圍 | 大電流范圍 | 瞬間 | ||
0—500A | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | 一體 分體 | 0—75A | 0—500A | ||
0—1KA | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | 一體 分體 | 0—150A | 0—1KA | ||
0—2KA | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | 一體 分體 | 0—300A | 0—2KA | ||
0—3KA | 一體 | 0—500A | 0—3KA | 分體 | 0—500A | 0—3KA | 3KA | |
0—4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分體 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分體 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分體 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分體 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
上海勝緒電氣有限公司作為大電流發(fā)生器廠(chǎng)家,大電流發(fā)生器各種型號都有出售,大電流發(fā)生器價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢(xún)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸