微機繼電保護測試儀的應用領(lǐng)域:
產(chǎn)品采用高性能工控機作為控制微機,直接運行Window XP操作系統,裝置面板帶有大尺寸真彩色TFT顯示器、內嵌式工業(yè)鍵盤(pán),裝置前面板設有多個(gè)USB口可方便地進(jìn)行數據存取、數據通信和進(jìn)行軟件升級等。
試驗的全過(guò)程及試驗結果均在顯示屏上顯示,全套漢字化操作界面,清晰亮麗,直觀(guān)方便,操作控制由工業(yè)鍵盤(pán)進(jìn)行,操作簡(jiǎn)單方便,只需簡(jiǎn)單的計算機知識,極易掌握。
微機繼電保護測試儀采用高速數字控制處理器作為輸出核心,軟件上應用雙精度算法產(chǎn)生各相任意的高精度波形。由于采用一體結構,各部分結合緊密,數據傳輸距離短,結構緊湊。由于點(diǎn)數高,波形保真度高,諧波分量小,對低通濾波器的要求很低,從而具有很好的暫態(tài)特性、相頻特性、幅頻特性,易于實(shí)現移相、諧波疊加,高頻率時(shí)亦可保證高的精度。
采用高精度D/A轉換器,保證了全范圍內電流、電壓的精度和線(xiàn)性度,由于D/A分辨力高和波形點(diǎn)數高,D/A轉換輸出的階梯波已具有相當好的波形質(zhì)量,后級僅需較簡(jiǎn)單的低通濾波器即可濾除高頻分量,還原出高質(zhì)量、高穩定的正弦波,很好地克服了幅值和相位漂移等問(wèn)題。
項目 | 技術(shù)參數 | ||||
交流電流源 (六相共用中性點(diǎn)的電流源,電流上升下降時(shí)間 <100μs) | 輸出功率 | 450VA/相 | |||
輸出準確度 | 0.1A~1A準確度 | ±5mA | |||
1A~10A準確度 | ±0.1% | ||||
10A~40A準確度 | ±0.2% | ||||
分辨力 | 0.1A~10A分辨力 | 1mA | |||
0A~40A分辨力 | 5mA | ||||
單相連續輸出時(shí)間 | 0.1A~10A輸出時(shí)間 | * | |||
10A~20A輸出時(shí)間 | ≥60秒 | ||||
20A~30A輸出時(shí)間 | ≥10秒 | ||||
30A~40A輸出時(shí)間 | ≥5秒 | ||||
交流電壓源 (六相共用中性點(diǎn)的電壓源,電流上升下降時(shí)間 <100μs) | 輸出功率 | ≥75VA/相 | |||
輸出準確度 | 1V~5V準確度 | ±5mV | |||
5V~125V準確度 | ±0.1% | ||||
分辨力 | 1V~5V分辨力 | 1mV | |||
5V~125V分辨力 | 5mV | ||||
直流電流源 | 單相輸出范圍 | 0~±10A | |||
輸出功率 | 200VA/相 | ||||
輸出準確度 | ±0.1A~±2A準確度 | ±10mA | |||
±2A~±10A準確度 | ±0.2% | ||||
分辨力 | 5mA | ||||
直流電壓源 | 直流電壓輸出范圍 | -150V~+150V | |||
輸出功率 | ≥100VA | ||||
輸出準確度 | ±1V~±5V準確度 | ±10mV | |||
±5V~±150V準確度 | ±0.2% | ||||
分辨力 | ±1V~±5V分辨力 | 5mV | |||
±5V~±150V分辨力 | 10mV | ||||
交流電壓、電流源角度 | 相角范圍 | 0°~ 360° | |||
準確度 | ±0.1° | ||||
分辨力 | 0.01° | ||||
交流電壓、電流源頻率(能疊加2~20次任意幅值的諧波及直流) | 頻率范圍 | 10~1000Hz | |||
輸出準確度 | 10Hz~65Hz | ±0.001Hz | |||
65Hz~1000Hz | ±0.02Hz | ||||
分辨力 | 0.001 Hz | ||||
計時(shí)精度 | 1ms~1S | ±1ms | |||
1S~999999S | ±0.2% | ||||
開(kāi)入量 | 16路獨立開(kāi)關(guān)接點(diǎn)輸入,自動(dòng)識別有源接點(diǎn)的極性,兼容空接點(diǎn)與15V~250V有源接點(diǎn) | ||||
開(kāi)出量 | 8對可編程開(kāi)關(guān)空接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量:250VDC,0. 或 250VAC,0. | ||||
同步性 | 電壓電流同步性 ≤10μS | ||||
供電電源 | 交流輸入電壓 | 額定值 | 220V ± 10% | ||
基準值 | 220V ± 2% | ||||
交流供電頻率 | 額定值 | 50Hz ± 10% | |||
基準值 | 50Hz ± 2% | ||||
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |||
相對濕度 | ≤90% | ||||
大氣壓強 | 80~110kPa |
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸