DHV-60KV/2MA直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品介紹:
DHV系列直流高壓發(fā)生器符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,一體機化,便于攜帶。它采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術(shù)和大功率IGBT器件。
DHV-60KV/2MA直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高
● 全量程平滑調壓,電壓調節細度好,調節精度≤0.5%
● 升壓電位器零起動(dòng)升壓,并附有電壓刻度指示
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(1%讀數±0.2kV)
● 過(guò)壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%
DHV-60KV/2MA直流高壓發(fā)生器
技術(shù)參數:
規格 技術(shù)參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓 (kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流 (mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率 (W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量 (kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量 (kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度 (mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0% 讀數±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0% 讀數±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||||
電壓穩定度 | 隨即波動(dòng) 電源電壓變化 ±10%≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時(shí)間zui長(cháng)為30分鐘 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 |
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸