防雷專(zhuān)用標準電阻量程及精度:
測試功能 | 量程 | 精度 |
儀器的校準 (接地電阻測試儀、等電位測試等) | 0.001Ω | 2% |
0.01Ω | 0.5% | |
0.1Ω | 0.2% | |
1.0Ω | 0.2% | |
10Ω | 0.05% | |
100Ω | 0.05% | |
1KΩ | 0.05% | |
10KΩ | 0.05% | |
100KΩ | 0.05% |
二、其它參數
功 能 | 用于接地電阻測試儀、等電位測試儀等儀器的校準 |
接線(xiàn)方法 | 四線(xiàn)法 |
功率 | 1/2W |
溫度系數 | ±25ppm |
外形尺寸 | 173mmX125mmX70mm |
質(zhì)量 | 360g |
測試線(xiàn) | 紅色0.5m,黑色0.5m各2條 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;80%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC3700V/rms(電路與外殼之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級、JJG166-1993 |
電話(huà):86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號:滬ICP備12032933號-12 管理登陸